курс продажи металлов LME
Каталог продукции
Титановый прокат. Лента
Марка Толщина (мм) | Размер | Вес (кг) | Кол-во | Цена (руб) | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| 13,5 | - | 2 130 | |||
| 13,0 | - | 2 130 | |||
| 6,0 | - | 2 130 | |||
| 4,0 | - | 2 130 | |||
| 12,0 | - | 2 130 | |||
| штамп ВСМПО | 30,5 | 1 бухта | 2 130 | ||
| штамп ВСМПО | 59,5 | 1 бухта | 2 130 | ||
| 16,5 | - | 2 130 |
« предыдущий раздел
следующий раздел »



